<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.EuroChicago.com - The Bulgarian Media Portal in Chicago &#187; икономика</title>
	<atom:link href="http://www.eurochicago.com/tag/ikonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurochicago.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 02:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Представители на Северноамериканско-българската търговска камара посетиха БТПП</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/02/predstaviteli-na-severnoamerikansko-balgarskata-targovska-kamara-posetiha-btpp/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/02/predstaviteli-na-severnoamerikansko-balgarskata-targovska-kamara-posetiha-btpp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[българо-американски]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=36536</guid>
		<description><![CDATA[Представители на ръководството на Северноамериканско-българска търговска камара (NABCC) посетиха Българската търговско-промишлена палата и се срещнаха с председателя й Цветан Симеонов.
Емил Димитрофф - изп. директор, Иван Бояджиев - директор за България, и Ренета Денкова - маркетинг и PR мениджър, представиха накратко статута и дейността на NABCC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/02/predstaviteli-na-severnoamerikansko-balgarskata-targovska-kamara-posetiha-btpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четири компании са изнесли близо 700 млн. евро от България</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/02/tchetiri-kompanii-sa-iznesli-blizo-700-mln-evro-ot-balgariya/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/02/tchetiri-kompanii-sa-iznesli-blizo-700-mln-evro-ot-balgariya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=36423</guid>
		<description><![CDATA[Четири чуждестранни компании са изнесли 684 млн. евро от България през 2011 г. под формата на разплатени вътрешнофирмени заеми. Това са медодобивният завод “Аурубис България”, собственик на германската “Норддойче рафинери”, българското подразделение на френската “Алстом Пауър”, лизинговата компания “Интерлийз”, собственост на Национална банка на Гърция, както и банка ДСК, собственост на унгарската ОТП.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/02/tchetiri-kompanii-sa-iznesli-blizo-700-mln-evro-ot-balgariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дълговете на Америка</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/02/dalgovete-na-amerika/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/02/dalgovete-na-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=36235</guid>
		<description><![CDATA[Американското правителство продължава да прави безпрецедентно големи разходи в опит да оправи икономиката, която пострада от икономическата криза. За да финансира тези разходи, Чичо Сам тегли  заеми под формата на новоемитирани облигации с различен матуритет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/02/dalgovete-na-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неолибералното настъпление</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/02/neoliberalnoto-nastaplenie/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/02/neoliberalnoto-nastaplenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=36150</guid>
		<description><![CDATA[България е страната от ЕС, която се представя най-зле и по този показател. У нас само 30% от произведеното се връща на трудещите се, докато 70% отиват в ръцете на капитала. Това обяснява и високата скорост на социално разслоение в страната ни, което намира най-ярък израз в драматично увеличаващата се, в пъти разлика, между доходите на най-бедните и най-богатите, 20% от населението.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/02/neoliberalnoto-nastaplenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Животът в България &#8211; по-лош, отколкото в Сърбия и Черна гора</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/01/zhivotat-v-balgariya-po-losh-otkolkoto-v-sarbiya-i-tcherna-gora/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/01/zhivotat-v-balgariya-po-losh-otkolkoto-v-sarbiya-i-tcherna-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=36026</guid>
		<description><![CDATA[Качеството на живот у нас е по-лошо в сравнение със страни, които не са членове на Европейския съюз. България е на 30 място по този показател от 35 страни, като ни изпреварват дори Сърбия и Черна гора, а по показателя качество на здравеопазването пред нас е и Албания. Това показва индексът на настигането www.TheCatchUpIndex.eu, който отчита нивото на сближаване сред 35 страни в Европа – 27-те страни членки на ЕС плюс кандидатите за членство.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/01/zhivotat-v-balgariya-po-losh-otkolkoto-v-sarbiya-i-tcherna-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Емигрантските пари бият преките инвестиции</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/01/emigrantskite-pari-biyat-prekite-investitsii/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/01/emigrantskite-pari-biyat-prekite-investitsii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[емиграция]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=35759</guid>
		<description><![CDATA[България продължава да играе ролята на „донор” на високоспециализирани и висококвалифицирани кадри за западноевропейските държави. Потвърждават го и данните на Евростат. Според европейската статистика 70 на сто от младите хора в България твърдо са решили да се реализират в чужбина.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/01/emigrantskite-pari-biyat-prekite-investitsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икономиката се крепи на емигрантски пари и еврофондове</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/01/ikonomikata-se-krepi-na-emigrantski-pari-i-evrofondove/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/01/ikonomikata-se-krepi-na-emigrantski-pari-i-evrofondove/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=35155</guid>
		<description><![CDATA[Чуждите инвестиции продължават да намаляват драстично, а икономиката ни все повече се крепи на усвояването на еврофондовете и на парите, които работещите в чужбина пращат на близките си или влагат в имоти, коли и бизнес в родината. Такава картина оформят статистиките на БНБ, НСИ и правителството.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/01/ikonomikata-se-krepi-na-emigrantski-pari-i-evrofondove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Големият скок назад</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/01/golemiyat-skok-nazad/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/01/golemiyat-skok-nazad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[пазари]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=33933</guid>
		<description><![CDATA[Какво наричаме „пазари“? Това е едно цяло от инвестиционни банки, застрахователни компании, пенсионни и спекулативни фондове (hedge funds), които купуват и продават основно четири вида активи: валути, акции, държавни бонове и дериватни продукти. За да придобием представа за гигантската им мощ, е достатъчно да сравним две числа – всяка година реалната икономика (производствени и обслужващи предприятия) създава в света богатство (БВП), изчислено на 45 билиона (45 хиляди милиарда) евро. В същото време във финансовата сфера „пазарите“ движат капитали от 3450 билиона евро. Или 75 пъти повече от това, което произвежда реалната икономика…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/01/golemiyat-skok-nazad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икономисти прогнозират размяна на ядрени удари, войни и забавяне на икономиката</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2012/01/ikonomisti-prognozirat-razmyana-na-yadreni-udari-voyni-i-zabavyane-na-ikonomikata/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2012/01/ikonomisti-prognozirat-razmyana-na-yadreni-udari-voyni-i-zabavyane-na-ikonomikata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=33885</guid>
		<description><![CDATA[Три проблемни огнища ще определят пейзажа в следващите няколко години: състоянието на ЕС; решаването на въпроса за властта в Русия; неминуемата и очаквана от всички война в Близкия изток.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2012/01/ikonomisti-prognozirat-razmyana-na-yadreni-udari-voyni-i-zabavyane-na-ikonomikata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германски експерт пророкува за българската 2012 г.</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/12/germanski-ekspert-prorokuva-za-balgarskata-2012-g/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/12/germanski-ekspert-prorokuva-za-balgarskata-2012-g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=33260</guid>
		<description><![CDATA[През отиващата си 2011-та българите обедняха, както никога досега през последните 10 години. А това означава, че през 2012 г. недоволството на хората ще расте все повече, пророкува германският икономист Марк Майнардус. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/12/germanski-ekspert-prorokuva-za-balgarskata-2012-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джозеф Стиглиц: Светът e на прага на новия хаос</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/12/dzhozef-stiglits-svetat-e-na-praga-na-noviya-haos/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/12/dzhozef-stiglits-svetat-e-na-praga-na-noviya-haos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=33235</guid>
		<description><![CDATA[Икономическите и политическите проблеми на САЩ и Европа вероятно ще продължат да се изострят и през 2012 г., смята нобелистът по икономика Джоузеф Стиглиц

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/12/dzhozef-stiglits-svetat-e-na-praga-na-noviya-haos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Николай Младенов: МВнР и българският бизнес трябва да бъдат партньори</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/12/nikolay-mladenov-mvnr-i-balgarskiyat-biznes-tryabva-da-badat-partnyori/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/12/nikolay-mladenov-mvnr-i-balgarskiyat-biznes-tryabva-da-badat-partnyori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=32889</guid>
		<description><![CDATA[Българският бизнес има възможности за растеж в страните от Залива и Централна Азия, като алтернатива на традиционните пазари на страните-членки на Европейския съюз, казва Николай Младенов по време на среща с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Всички участници се обединили около тезата, че работата и подкрепата на българските дипломатически представителства в чужбина е ключова за развитието на бизнеса. Външнят министър посочил, че МВнР работи активно за постигане на по-голяма гъвкавост на визовата политика на България.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/12/nikolay-mladenov-mvnr-i-balgarskiyat-biznes-tryabva-da-badat-partnyori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българите оценяват 2011 г. като най-лошата след кризата през 1997-ма</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/12/balgarite-otsenyavat-2011-g-kato-nay-loshata-sled-krizata-prez-1997-ma/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/12/balgarite-otsenyavat-2011-g-kato-nay-loshata-sled-krizata-prez-1997-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=32900</guid>
		<description><![CDATA[2011 г. е оценена като най-лошата за българите от 1997-ма насам, когато се развихри хиперинфлация и икономиката изпадна в дълбока рецесия. Едва 10 на сто, колкото и през 2009 г., я оценяват като по-добра от предишната.
Повишава се обаче делът на хората, за които тя е била по-лоша (51%). Това показват данните от национално представително проучване, проведено от социологическата агенция “Алфа Рисърч” в периода 9-14 декември между 1050 души.
Доминиращата част от българите очакват със страх идната 2012 година. Опасенията са, че ще има задълбочаване на кризата, повишаване на инфлацията и на ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/12/balgarite-otsenyavat-2011-g-kato-nay-loshata-sled-krizata-prez-1997-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добре дошли в Северозападна България – най-бедният регион на ЕС</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/12/dobre-doshli-v-severozapadna-balgariya-v-nay-bedniyat-region-na-es/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/12/dobre-doshli-v-severozapadna-balgariya-v-nay-bedniyat-region-na-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=32298</guid>
		<description><![CDATA[АФП: Най-бедният регион в ЕС е на ръба на оцеляването. Голи полета, празни пътища, разрушени къщи и затворени училища
&#160;
&#8222;Почти няма социално-икономически индикатор, по който този регион да не е последен, както в България, така и в ЕС &#8211; заяви в неотдавнашно интервю за АФП зам.-регионалният министър Николай Нанков. &#8211; Картината там не е розова&#8220;.
През 70-те и 80-те години на миналия век регионът се сблъска с масирана индустриализация, 
произвеждайки стоки, които имаха пазар единствено в комунистическия пазар –
СИВ. Но когато Желязната завеса падна преди 20 години, заводите бяха затворени.
Оттогава хората са ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/12/dobre-doshli-v-severozapadna-balgariya-v-nay-bedniyat-region-na-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самоцелното поставяне на свръхзадачи пред обикновените хора е най-погрешната политика</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/12/samotselnoto-postavyane-na-svrahzadatchi-pred-obiknovenite-hora-e-nay-pogreshnata-politika/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/12/samotselnoto-postavyane-na-svrahzadatchi-pred-obiknovenite-hora-e-nay-pogreshnata-politika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=31849</guid>
		<description><![CDATA[Спасението на БДЖ е задължително условие за спасението на правителството
 
С проф. Боян Дуранкев, преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на УНСС пред Агенция Фокус, разговаря Веселина Йорданова 
 
- До какво може да доведе липсата на социален диалог и неразбирателството между синдикати, работодатели и правителство?
- Ако беше само този проблем, щеше всичко да се реши за една седмица. Заклинанията, от 2 години и половина вече, че икономическата криза приключва и България тръгва напред и бедните ще станат по-богати, цялата тази митология вече рухна, независимо от изборни резултати и от това, че ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/12/samotselnoto-postavyane-na-svrahzadatchi-pred-obiknovenite-hora-e-nay-pogreshnata-politika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Експерти вещаят нов световен ред &#8211; страните от БРИКС стават по-силни от САЩ</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/11/eksperti-veshtayat-nov-svetoven-red-stranite-ot-briks-stavat-po-silni-ot-sasht/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/11/eksperti-veshtayat-nov-svetoven-red-stranite-ot-briks-stavat-po-silni-ot-sasht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=31052</guid>
		<description><![CDATA[
Групата на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка (БРИКС) ще изпревари САЩ по съвкупния си БВП още това десетилетие, което налага идването на нов световен ред. Това се казва в доклад на председателя на управителния съвет на &#8222;Голдманд Сакс асет мениджмънт&#8220; Джим О&#8217;Нийл. Части от анализа, озаглавен &#8222;Карта на растежа: Икономическа възможност в страните БРИКС и извън тях&#8220;, бяха публикувани от &#8222;Сънди телеграф&#8220;.
В текста се посочва, че световната икономика и геополитика са на исторически кръстопът. Според О’Нийл до 2020 групата БРИКС ще задмине Америка, а през 2027 г. Китай ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/11/eksperti-veshtayat-nov-svetoven-red-stranite-ot-briks-stavat-po-silni-ot-sasht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПТИМАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ БЮДЖЕТИ</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/11/optimalnite-darzhavni-byudzheti/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/11/optimalnite-darzhavni-byudzheti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 01:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авторски страници]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=30711</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Венелин Чалъков*
Темата `Бюджетиране` става актуална през всяко четвърто тримесечие. Дебатира се предимно структурата (рамката) на разходната част на държавния бюджет – процентите на дотациите. Недоволните съсловия правят   основателни или неоснователни протести, против орязването на субсидии. В тристранката правителство – профсъюзи – бизнес се водят схоластични дискусии,   при които всяка от страните  се опитва да наложи своето мнение за решаване на проблемите. В същото време, пред “завързаните очи” на Конституционния съд, изпълнителната власт на  премиерската ни република си присвоява законодателна власт. Премиерът и финансовият министър определят по свое виждане дотациите ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/11/optimalnite-darzhavni-byudzheti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ричард Ран: &#8222;Луканов приложи само част от нашата програма&#8220;</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/11/nashata-programa/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/11/nashata-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 01:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurochicago.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=30351</guid>
		<description><![CDATA[Това заявява пред вестник &#8222;24 часа&#8220; известният в България американски икономист Ричард Ран (Richard W. Rahn). Изготвената под негово ръководство национална стратегия за България за преход към пазарна икономика и до днес е критикувана за това, че нейните изпълнители целенасочено разрушават България.
 Автор: Алeксeния Димитрова
- Д-р Ран, какво мислите за периодичните икономически кризи, които връхлитат света?
- Голям песимист съм за това, което се случва. Повечето големи страни в света харчат много над това, което успяват да получат като данъци. Затова разходите им продължават да растат много бързо. Като резултат повечето ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/11/nashata-programa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Протестите срещу “Уолстрийт” обхващат целия свят</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/10/protestite-sreshtu-veuolstriytve-obhvashtat-tseliya-svyat/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/10/protestite-sreshtu-veuolstriytve-obhvashtat-tseliya-svyat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=28675</guid>
		<description><![CDATA[Демонстрации срещу властта на финансовите пазари се очакват в цял свят в събота. Движението на възмутените, които се бунтуват срещу икономическата криза, ще протестира в 915 града в 82 страни – от Мадрид до Ню Йорк, според сайта на организацията &#8211; http://15october.net/.
Пет месеца след появата на движението на 15 май в Испания &#8222;възмутените&#8220; и други свързани с тях групи искат да превърнат 15 октомври в ден-символ. Протести ще има във важни финансови центрове като “Уолстрийт”, финансовото сърце на британската столица – лондонското Сити, седалището на Европейската централна банка във Франкфурт. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/10/protestite-sreshtu-veuolstriytve-obhvashtat-tseliya-svyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българи теглят кредити с ниски лихви в чужбина</title>
		<link>http://www.eurochicago.com/2011/10/balgari-teglyat-krediti-s-niski-lihvi-v-tchuzhbina/</link>
		<comments>http://www.eurochicago.com/2011/10/balgari-teglyat-krediti-s-niski-lihvi-v-tchuzhbina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избрано]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurochicago.com/?p=28435</guid>
		<description><![CDATA[Български граждани и фирми търсят начини за теглене на кредити от банки в чужбина. Това показва журналистическо проучване на Frognews.bg. Причината са рекордно ниските лихви, които обявихи банки в Англия, Германия, Япония и др.
Нашите предприемачи са готови да плащат комисионна на посредници, които се съгласят да участват в схемата. Столична фирма вече е договорила с партньори в Токио тегленето на заем от  700 000 долара. С тях българите смятат да модернизират производството на екопродукти и да запазят работните места. Така ще оцелеят в кризата и ще реализират ръст на печалбата, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurochicago.com/2011/10/balgari-teglyat-krediti-s-niski-lihvi-v-tchuzhbina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

